Klimastation / Statistik / Tabelle 2025

2024   2025  

Monatsmittelwerte und Extrema 2025

Grafik   Überblick
 
  Lufttemperatur Luftfeuchte Niederschlag Luftdruck Wind Globalstrahlung
2025 MW Min Max MW Min 100% Summe Max MW Min Max MW Richtung Summe Max
  °C °C °C % % in h mm mm/d hPa hPa hPa m/s   kWh/m² Wh/m²
Jan 3,5 -5,4 16,9 85 37 168 43 10,4 990 965 1019 2,6 SW(56%) 27 372
Feb 1,5 -10,3 14,5 89 36 211 16 6 1000 986 1016 2,1 SW(32%) 45 576
Mrz 6,5 -5,3 20,7 77 19 147 25 12,7 992 971 1010 1,9 N(31%) 98 717
Apr 11,4 -2,6 26,4 73 29 119 43 17,2 993 974 1003 2,0 N(30%) 135 884
Mai 13,8 2,3 29,7 69 24 69 81 24,8 991 980 998 2,2 N(38%) 179 949
Jun 19,9 8,0 34,0 65 15 37 41 19,6 994 983 1003 2,3 SW(33%) 186 924
Jul 19,8 11,8 36,7 70 20 62 80 16,7 989 978 1002 2,0 N(32%) 143 905
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez