Klimastation / Statistik / Tabelle 2024

2023   2024  

Monatsmittelwerte und Extrema 2024

Grafik   Überblick
 

  Lufttemperatur Luftfeuchte Niederschlag Luftdruck Wind Globalstrahlung
2024 MW Min Max MW Min 100% Summe Max MW Min Max MW Richtung Summe Max
  °C °C °C % % in h mm mm/d hPa hPa hPa m/s   kWh/m² Wh/m²
Jan 1,9 -13,0 14,1 85 41 98 33 12 992 960 1011 2,8 SW(54%) 25 411
Feb 7,7 -1,8 17,0 85 45 135 61 9,5 987 961 1009 2,6 SW(55%) 38 535
Mrz 8,1 -3,1 23,3 81 21 165 15 1,1 984 960 999 2,1 SW(36%) 84 649
Apr 11,8 -2,9 28,5 70 22 48 36 8,0 989 967 1009 2,5 SW(46%) 124 961
Mai 16,1 5,3 27,5 76 26 125 83 15,2 988 975 1002 2,0 SW(24%) 145 923
Jun 18,3 6,9 32,6 72 28 81 69 20,8 989 979 998 2,0 SW(28%) 163 974
Jul 20,4 10,8 33,1 71 27 62 118 28,3 990 979 1002 1,9 SW(34%) 167 972
Aug 21,8 10,2 35,0 68 25 62 34 15,3 991 984 1000 1,9 SW(32%) 163 822
Sep 17,0 4,4 33,6 76 22 84 85 37,6 990 970 1004 2,3 SW(39%) 101 696
Okt
Nov
Dez