Klimastation / Statistik / Tabelle 2021

2020   2021   2022

Monatsmittelwerte und Extrema 2021

Grafik   Überblick
 

  Lufttemperatur Luftfeuchte Niederschlag Luftdruck Wind Globalstrahlung
2021 MW Min Max MW Min 100% Summe Max MW Min Max MW Richtung Summe Max
  °C °C °C % % in h mm mm/d hPa hPa hPa m/s   kWh/m² Wh/m²
Jan 1,3 -8,2 13,1 92 47 258 61 13,9 985 965 1000 2,2 SW(42%) 18 431
Feb 1,6 -19,2 21,3 88 26 167 62 21,6 994 970 1017 2,3 SW(39%) 48 610
Mrz 5,7 -4,8 26,2 78 15 112 18 6,0 995 970 1011 2,3 SW(39%) 84 710
Apr 6,9 -1,9 22,7 73 25 95 25 4,7 993 976 1005 1,9 N(35%) 113 863
Mai 12,3 0,8 30,3 73 25 80 71 12,4 987 975 1002 2,7 SW(42%) 148 990
Jun 20,5 7,1 34,3 72 22 77 38 19,6 993 981 1002 1,9 N(28%) 167 918
Jul 19,6 10,6 29,9 75 32 71 89 39,3 990 982 999 2,1 SW(36%) 148 932
Aug 17,2 8,2 30,8 81 24 166 164 35,3 991 980 1002 2,0 SW(35%) 114 800
Sep 16,1 7,0 28,6 84 39 195 55 32,8 995 986 1004 1,7 SW(38%) 95 741
Okt 10,2 -0,4 21,0 86 38 183 28 8,4 994 969 1006 2,5 SW(56%) 63 577
Nov 5,5 -2,8 12,7 92 65 227 52 36,6 990 964 1004 2,2 SW(56%) 21 388
Dez 3,4 -10,1 15,5 94 67 268 28 8,7 989 964 1013 2,3 SW(52%) 17 358
gesamt 10,1 -19,2 34,3 82 15 1899 690 39,3 991 964 1016 2,2 SW(40%) 1036 990

Im Juli 21 wurde die Niederschlagssumme für Mai korregiert (+20 mm). In der automatisch befüllten Online-Datenbank wurde dies noch nicht getan.