Klimastation / Statistik / Tabelle 2013
2012   2013   2014

Monatsmittelwerte und Extrema 2013

Grafik   Überblick
 
  Lufttemperatur Luftfeuchte Niederschlag Luftdruck Wind Globalstrahlung
2013 MW Min Max MW Min 100% Summe Max MW Min Max MW Richtung Summe Max
  °C °C °C % % in h mm mm/d hPa hPa hPa m/s   kWh/m² Wh/m²
Jan 0,9 -9,7 14,5 90 58 100 43 8,1 988 972 1005 2,3 SW(33%) 18 328
Feb 0,1 -9,6 7,9 92 58 200 40 8,3 898 964 1006 1,6 N(36%) 24 544
Mrz 0,0 -12,5 16,9 83 32 162 27 7,3 985 968 1000 2,4 NO(35%) 77 694
Apr 9,5 -3,8 26,7 76 32 79 49 16,4 990 974 1003 2,2 SW(29%) 100 802
Mai 13,1 3,9 26,6 83 25 147 168 32,7 986 970 999 1,8 N(23%) 113 871
Jun 17,1 7,3 34,9 76 34 74 75 14,4 993 981 1001 1,8 N(26%) 150 940
Jul 21,0 11,0 36,3 69 27 33 29 11,5 996 984 1007 1,5 N(26%) 186 947
Aug 19,3 8,4 36,2 72 22 49 67 29,3 994 987 1004 1,5 SW(27%) 140 880
Sep 14,6 2,1 30,7 82 31 100 56 28,8 991 971 1004 1,7 SW(26%) 84 732
Okt 11,7 -0,6 24,0 82 30 166 44 13,1 992 975 1003 2,2 SW(49%) 54 603
Nov 5,5 -5,2 16,6 91 58 253 48 17,2 990 963 1008 2,0 SW(40%) 21 392
Dez 4,9 -4,0 13,6 87 37 180 23 5,2 995 968 1010 2,4 SW(59%) 21 331
gesamt 9,9 -12,5 36,3 82 22 1543 668 32,7 991 963 1010 2,0 SW(30%) 988 947

Durch einen Blitzschaden konnten vom 16. bis 22.5.13 keine eigenen Daten erhoben werden.
Die Datenreihe wurde jedoch mittels Messwerten anderer Stationen ergänzt.