Klimastation / Statistik / Tabelle 2023

2022   2023  

Monatsmittelwerte und Extrema 2023

Grafik   Überblick
 

  Lufttemperatur Luftfeuchte Niederschlag Luftdruck Wind Globalstrahlung
2023 MW Min Max MW Min 100% Summe Max MW Min Max MW Richtung Summe Max
  °C °C °C % % in h mm mm/d hPa hPa hPa m/s   kWh/m² Wh/m²
Jan 4,5 -6,1 17,0 87 50 188 26 6,3 990 956 1013 3,0 SW(56%) 19 386
Feb 4,1 -7,3 15,4 87 42 153 42 11,5 1000 974 1016 2,3 SW(34%) 43 602
Mrz 6,8 -5,6 19,3 81 24 101 78 11,1 985 964 1004 2,8 SW(56%) 71 644
Apr 8,4 -2,9 22,9 77 27 133 57 20,4 991 972 1006 2,5 N(38%) 106 904
Mai 13,9 2,7 27,8 71 22 68 18 5,5 995 984 1004 2,2 NO(30%) 166 916
Jun 19,4 6,1 32,9 64 21 59 38 14,8 993 987 1000 2,1 N(31%) 185 969
Jul 20,6 11,1 35,1 62 20 32 46 15,5 989 977 998 2,4 SW(43%) 169 941
Aug 19,7 9,8 34,4 78 30 103 113 38,4 989 969 999 2,0 SW(36%) 127 824
Sep
Okt
Nov
Dez