Klimastation / Statistik / Tabelle 2020

2019   2020   2021

Monatsmittelwerte und Extrema 2020

Grafik   Überblick
 

  Lufttemperatur Luftfeuchte Niederschlag Luftdruck Wind Globalstrahlung
2020 MW Min Max MW Min 100% Summe Max MW Min Max MW Richtung Summe Max
  °C °C °C % % in h mm mm/d hPa hPa hPa m/s   kWh/m² Wh/m²
Jan 4,2 -5,5 14,9 88 47 143 22 6,1 998 967 1022 2,5 SW(62%) 27 413
Feb 6,6 -0,7 17,8 76 35 18 66 17,3 988 965 1009 3,5 SW(56%) 38 445
Mrz 6,1 -5,7 18,6 73 28 73 42 14,8 992 964 1013 2,8 SW(34%) 97 739
Apr 11,1 -5,2 24,1 61 17 22 14 6,6 993 978 1007 2,3 SW(28%) 160 850
Mai 12,6 -1,3 25,3 70 20 62 58 23,7 995 977 1011 2,1 N(38%) 159 967
Jun 17,9 7,4 30,0 76 30 128 126 33,9 989 969 1002 2,0 SW(28%) 148 959
Jul 19,6 8,6 29,8 62 26 33 35 14,0 992 982 1004 2,0 SW(27%) 171 887
Aug 21,3 10,6 36,4 69 22 67 113 40,1 990 978 998 2,0 SW(33%) 132 918
Sep 15,9 3,5 31,4 75 29 142 58 29,0 992 971 1004 1,8 SW(39%) 111 770
Okt 11,4 1,1 21,5 86 46 190 73 34,1 987 966 999 2,5 SW(54%) 47 573
Nov 6,7 -2,4 20,8 88 46 218 6 1,9 999 983 1014 2,2 SW(55%) 36 384
Dez 3,8 -2,6 15,0 91 52 230 24 7,5 983 956 1000 2,7 SW(44%) 17 253
gesamt 11,5 -5,7 36,4 76 17 1326 635 40,1 991,5 956 1022 2,4 SW(40%) 1144 976

Am 12.7.21 Niederschlag für Aug. um +8 mm und für Sept. um +1 mm korregiert.