Klimastation / Statistik / Tabelle 2001
1999   2000   2001  
2002   2003   2004  
2005   2006   2007  

Monatsmittelwerte und Extrema 2001

Grafik   Überblick
 
  Lufttemperatur Luftfeuchte Niederschlag Luftdruck Wind Globalstrahlung
2001 MW Min Max MW Min Max Summe Max MW Min Max MW Richtung Summe Max
  °C °C °C % % % mm mm/d hPa hPa hPa m/s   kWh/m² Wh/m²
Jan 1,5 -10,3 12,5 85 48 100 18,2 4,0 989,5 967,3 1010,9 1,4 SW(53%) 16,9 280
Feb 3,3 -9,3 16,2 78 29 100 28,2 6,4 991,9 969,9 1011,0 1,4 SW(35%) 29,3 396
Mrz 5,0 -4,9 15,7 82 36 100 98,7 25,7 981,6 967,7 1000,8 1,5 SW(35%) 42,8 477
Apr 8,4 -2,1 24,4 73 31 100 36,3 5,9 987,2 976,1 1000,1 1,5 SW(38%) 74,3 617
Mai 15,3 5,2 29,9 69 20 100 47,6 18,5 992,3 977,0 1000,2 1,2 N(18%) 102,4 549
Jun 15,3 6,1 31,0 77 34 100 67,8 7,1 991,3 979,2 1000,4 1,2 W(31%) 85,8 542
Jul 19,6 8,6 32,9 71 29 100 130,3 50,2 990,9 981,4 1002,5 1,2 SW(26%) 102,7 611
Aug 20,1 7,3 36,7 72 26 100 31,6 10,1 992,9 982,7 1001,4 1,2 SW(28%) 89,2 573
Sep 13,1 4,7 21,8 83 37 100 55,1 6,4 986,7 975,7 995,1 1,4 SW(43%) 41,8 461
Okt 13,3 4,3 26,0 85 40 100 38,2 10,3 993,3 981,4 1004,6 1,2 SW(52%) 35,9 390
Nov 4,8 -4,5 12,8 88 41 100 79,1 30,2 995,2 961,6 1013,2 1,1 SW(32%) 17,9 402
Dez 0,5 -12,7 8,8 87 40 100 50,5 11,5 995,7 967,3 1017,0 1,4 SW(36%) 8,6 164
gesamt 10,1 -12,7 36,7 80 25 100 681,6 50,2 990,7 961,6 1017,0 1,3 - (648) (617)

Hinweis zur Globalstrahlung:
Aufgrund von Alterungerscheinungen am Sensor sind die Messwerte von März bis November 01 zu niedrig (etwa 20-30%).
Ein neues, qualitativhochwertigeres Pyranometer (CM 11) ist seit 1.Dezember 01 installiert.